<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogmetrics</title>
	<atom:link href="http://www.webmetrics.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmetrics.es/blog</link>
	<description>Blog oficial de Webmetrics. Empresa experta en Marketing Digital y Proyectos Web en Valencia. Ofrecemos servicios de posicionamiento , consultoría y diseño web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google anuncia: ¿El fin de las búsquedas tal y como las conocemos?</title>
		<link>http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/</link>
		<comments>http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmetrics Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmetrics.es/blog/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[“La gente se comunica entre sí a través de conversaciones, no mediante la utilización de palabras clave, y nosotros hemos estado trabajando duro para hacer que Google comprenda y responda esas preguntas como lo hacen las personas”. Esto es lo&#160;&#160;<a class="readmore" href="http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/">Sigue leyendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“La gente se comunica entre sí a través de conversaciones, no mediante la utilización de palabras clave, y nosotros hemos estado trabajando duro para hacer que Google comprenda y responda esas preguntas como lo hacen las personas”. Esto es lo que ha dicho Amit Singhal en el <a ref=nofollow href="http://insidesearch.blogspot.com.es/2013/05/a-multi-screen-and-conversational.html">blog oficial de Google Search</a>.</p>
<p>En el Google I/O del día 15, Amit dijo que el siempre había soñado con que acabaría construyendo ordenadores como los que aparecían en Star Trek.  Ordenadores con los que se pudiera hablar y que respondieran todo aquello que les preguntas.</p>
<p><a href="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/el-fín-de-las-búsquedas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4751" alt="el fín de las búsquedas" src="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/el-fín-de-las-búsquedas.jpg" width="600" height="326" /></a></p>
<p>Pues bien, en Google están trabajando realmente duro para que se produzca algo similar. Según comentó Amit en el evento, hay 3 funcionalidades en las que el buscador va a evolucionar en los próximos años:</p>
<p>-Respuestas</p>
<p>-Conversación</p>
<p>-Anticipación</p>
<p>Estamos un paso más cerca de las <strong>búsquedas a través de conversaciones</strong>, donde el usuario podrá hacer sus consultas tan solo con decir antes “Ok Google…”. ¿Cómo conseguirán la información para responder? En el evento hicieron una demostración de cómo sería la búsqueda a través de Chrome: “Ok Google, muéstrame que puedo hacer en Santa Cruz” y el buscador respondió “ Aquí puedes ver las atracciones más populares en Santa Cruz”.  Estos resultados son gracias a <strong>Knowledge Graph</strong>, un mapa de clasificación de las distintas palabras que utilizan las personas. Este sistema, reconoce que “Santa Cruz” es un lugar y muestra los resultados relacionados con este sitio.</p>
<p>Ahora las preguntas son:</p>
<p>- ¿Cómo vamos a seguir siendo relevantes para nuestra audiencia?</p>
<p>- ¿Cómo se optimizarán las webs para Knowledge Graph?</p>
<p>- ¿Cómo evolucionarán los contenidos y las palabras clave en las búsquedas?</p>
<p><b>Google se anticipa a tus necesidades</b></p>
<p>Otra de las novedades que anunciaron el otro día fue <strong>Google Now</strong>, una aplicación que ayudará a la gente a poder administrar mejor sus tareas diarias.</p>
<p>Esta herramienta proporciona la información correcta en el momento exacto, en el lugar indicado. No solo puedes dejar recordatorios en tu móvil, sino que también puedes elegir en que momento se active esa alerta. Por ejemplo, te será más útil la lista de la compra si te avisa de lo que tienes que comprar cuando estés ya dentro del supermercado.</p>
<p>Ante estas cuestiones planteadas en el evento, hay miles de preguntas, pero sobre todo: <strong>¿Cómo será el futuro del posicionamiento de páginas web?</strong></p>
<p>Nos encantaría conocer tu opinión, coméntanosla bien aquí mismo o a través de Twitter o Google +.</p>
<p>Aquí puedes ver el evento en su totalidad:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9pmPa_KxsAM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+anuncia%3A+%C2%BFEl+fin+de+las+b%C3%BAsquedas+tal+y+como+las+conocemos%3F&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/&amp;notes=%E2%80%9CLa%20gente%20se%20comunica%20entre%20s%C3%AD%20a%20trav%C3%A9s%20de%20conversaciones%2C%20no%20mediante%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20palabras%20clave%2C%20y%20nosotros%20hemos%20estado%20trabajando%20duro%20para%20hacer%20que%20Google%20comprenda%20y%20responda%20esas%20preguntas%20como%20lo%20hacen%20las%20personas%E2%80%9D.%20Esto%20es%20lo%20que%20ha%20dicho%20Amit%20Singhal%20en%20el%20blog%20oficial%20de%20Go&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+anuncia%3A+%C2%BFEl+fin+de+las+b%C3%BAsquedas+tal+y+como+las+conocemos%3F&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/&amp;notes=%E2%80%9CLa%20gente%20se%20comunica%20entre%20s%C3%AD%20a%20trav%C3%A9s%20de%20conversaciones%2C%20no%20mediante%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20palabras%20clave%2C%20y%20nosotros%20hemos%20estado%20trabajando%20duro%20para%20hacer%20que%20Google%20comprenda%20y%20responda%20esas%20preguntas%20como%20lo%20hacen%20las%20personas%E2%80%9D.%20Esto%20es%20lo%20que%20ha%20dicho%20Amit%20Singhal%20en%20el%20blog%20oficial%20de%20Go&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+anuncia%3A+%C2%BFEl+fin+de+las+b%C3%BAsquedas+tal+y+como+las+conocemos%3F&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/&amp;notes=%E2%80%9CLa%20gente%20se%20comunica%20entre%20s%C3%AD%20a%20trav%C3%A9s%20de%20conversaciones%2C%20no%20mediante%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20palabras%20clave%2C%20y%20nosotros%20hemos%20estado%20trabajando%20duro%20para%20hacer%20que%20Google%20comprenda%20y%20responda%20esas%20preguntas%20como%20lo%20hacen%20las%20personas%E2%80%9D.%20Esto%20es%20lo%20que%20ha%20dicho%20Amit%20Singhal%20en%20el%20blog%20oficial%20de%20Go&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+anuncia%3A+%C2%BFEl+fin+de+las+b%C3%BAsquedas+tal+y+como+las+conocemos%3F&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/&amp;notes=%E2%80%9CLa%20gente%20se%20comunica%20entre%20s%C3%AD%20a%20trav%C3%A9s%20de%20conversaciones%2C%20no%20mediante%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20palabras%20clave%2C%20y%20nosotros%20hemos%20estado%20trabajando%20duro%20para%20hacer%20que%20Google%20comprenda%20y%20responda%20esas%20preguntas%20como%20lo%20hacen%20las%20personas%E2%80%9D.%20Esto%20es%20lo%20que%20ha%20dicho%20Amit%20Singhal%20en%20el%20blog%20oficial%20de%20Go&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+anuncia%3A+%C2%BFEl+fin+de+las+b%C3%BAsquedas+tal+y+como+las+conocemos%3F&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/&amp;notes=%E2%80%9CLa%20gente%20se%20comunica%20entre%20s%C3%AD%20a%20trav%C3%A9s%20de%20conversaciones%2C%20no%20mediante%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20palabras%20clave%2C%20y%20nosotros%20hemos%20estado%20trabajando%20duro%20para%20hacer%20que%20Google%20comprenda%20y%20responda%20esas%20preguntas%20como%20lo%20hacen%20las%20personas%E2%80%9D.%20Esto%20es%20lo%20que%20ha%20dicho%20Amit%20Singhal%20en%20el%20blog%20oficial%20de%20Go&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2528via%2B%2540webmetricsspain%2529&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmetrics.es/blog/google-anuncia-el-fin-de-las-busquedas-tal-y-como-las-conocemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Boom del comercio electrónico en China</title>
		<link>http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/</link>
		<comments>http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmetrics Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalización]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmetrics.es/blog/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de internacionalizar un negocio, el comercio electrónico tiene un papel fundamental. Y cualquier empresa con una visión global  ha de saber que el chino es uno de los mercados más poderosos, a la vez que también es&#160;&#160;<a class="readmore" href="http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/">Sigue leyendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de <strong>internacionalizar un negocio, el comercio electrónico</strong> tiene un papel fundamental. Y cualquier empresa con una visión global  ha de saber que el chino es uno de los mercados más poderosos, a la vez que también es uno de los países con mayor capacidad de crecimiento. Es por eso que este mercado se ha convertido en una de las prioridades para muchas pymes que quieren sacar sus productos al exterior.</p>
<p>Para vender <a href="http://www.webmetrics.es/blog/moda-de-lujo-china-y-el-poder-de-los-bloggers/">en un mercado como el chino, es necesario tener presente el comercio electrónico</a>, más si se va a operar desde España, sobre todo porque algunas estimaciones ya comentan que durante este año será el mayor mercado electrónico del planeta, sobreponiéndose a los todo poderosos Estados Unidos.</p>
<p>Durante este año 2013, se espera que ese mercado gaste más de 200 billones de Euros en <strong>compras a través de internet</strong>.  Pero ¿Por qué este Boom? ¿Quieres saber más datos sobre la <strong>expansión del ecommerce</strong> en este país? Échale un ojo a la siguiente infografía:</p>
<p><b>Datos más interesantes</b></p>
<p><b> </b>- 242 Millones de chinos compran Online.</p>
<p>- El 44% de los compradores chinos toman decisiones de compra a través de las redes sociales.<b></b></p>
<p>- El 12% de las ventas de ecommerce son realizadas a través del móvil.<b></b></p>
<p>- El 22% de los compradores online realizan más de 40 adquisiciones al año.<b></b></p>
<p>- La principal web es Tmall con un 44% de las ventas, mientras que Amazon solo supone un 3%<b></b></p>
<p><a href="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/china-comercio-electrónico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4745" alt="china comercio electrónico" src="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/china-comercio-electrónico.jpg" width="600" height="4228" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+Boom+del+comercio+electr%C3%B3nico+en+China&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/&amp;notes=A%20la%20hora%20de%20internacionalizar%20un%20negocio%2C%20el%20comercio%20electr%C3%B3nico%20tiene%20un%20papel%20fundamental.%20Y%20cualquier%20empresa%20con%20una%20visi%C3%B3n%20global%20%C2%A0ha%20de%20saber%20que%20el%20chino%20es%20uno%20de%20los%20mercados%20m%C3%A1s%20poderosos%2C%20a%20la%20vez%20que%20tambi%C3%A9n%20es%20uno%20de%20los%20pa%C3%ADses%20con%20mayor%20capacidad%20de%20crecimiento.%20Es%20por%20eso%20que%20&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+Boom+del+comercio+electr%C3%B3nico+en+China&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/&amp;notes=A%20la%20hora%20de%20internacionalizar%20un%20negocio%2C%20el%20comercio%20electr%C3%B3nico%20tiene%20un%20papel%20fundamental.%20Y%20cualquier%20empresa%20con%20una%20visi%C3%B3n%20global%20%C2%A0ha%20de%20saber%20que%20el%20chino%20es%20uno%20de%20los%20mercados%20m%C3%A1s%20poderosos%2C%20a%20la%20vez%20que%20tambi%C3%A9n%20es%20uno%20de%20los%20pa%C3%ADses%20con%20mayor%20capacidad%20de%20crecimiento.%20Es%20por%20eso%20que%20&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+Boom+del+comercio+electr%C3%B3nico+en+China&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/&amp;notes=A%20la%20hora%20de%20internacionalizar%20un%20negocio%2C%20el%20comercio%20electr%C3%B3nico%20tiene%20un%20papel%20fundamental.%20Y%20cualquier%20empresa%20con%20una%20visi%C3%B3n%20global%20%C2%A0ha%20de%20saber%20que%20el%20chino%20es%20uno%20de%20los%20mercados%20m%C3%A1s%20poderosos%2C%20a%20la%20vez%20que%20tambi%C3%A9n%20es%20uno%20de%20los%20pa%C3%ADses%20con%20mayor%20capacidad%20de%20crecimiento.%20Es%20por%20eso%20que%20&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+Boom+del+comercio+electr%C3%B3nico+en+China&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/&amp;notes=A%20la%20hora%20de%20internacionalizar%20un%20negocio%2C%20el%20comercio%20electr%C3%B3nico%20tiene%20un%20papel%20fundamental.%20Y%20cualquier%20empresa%20con%20una%20visi%C3%B3n%20global%20%C2%A0ha%20de%20saber%20que%20el%20chino%20es%20uno%20de%20los%20mercados%20m%C3%A1s%20poderosos%2C%20a%20la%20vez%20que%20tambi%C3%A9n%20es%20uno%20de%20los%20pa%C3%ADses%20con%20mayor%20capacidad%20de%20crecimiento.%20Es%20por%20eso%20que%20&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=El+Boom+del+comercio+electr%C3%B3nico+en+China&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/&amp;notes=A%20la%20hora%20de%20internacionalizar%20un%20negocio%2C%20el%20comercio%20electr%C3%B3nico%20tiene%20un%20papel%20fundamental.%20Y%20cualquier%20empresa%20con%20una%20visi%C3%B3n%20global%20%C2%A0ha%20de%20saber%20que%20el%20chino%20es%20uno%20de%20los%20mercados%20m%C3%A1s%20poderosos%2C%20a%20la%20vez%20que%20tambi%C3%A9n%20es%20uno%20de%20los%20pa%C3%ADses%20con%20mayor%20capacidad%20de%20crecimiento.%20Es%20por%20eso%20que%20&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2528via%2B%2540webmetricsspain%2529&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmetrics.es/blog/el-boom-del-comercio-electronico-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking con grandes personas en el VII Horchata &amp; Twitts</title>
		<link>http://www.webmetrics.es/blog/networking-con-grandes-personas-en-el-vii-horchata-twitts/</link>
		<comments>http://www.webmetrics.es/blog/networking-con-grandes-personas-en-el-vii-horchata-twitts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmetrics Spain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmetrics.es/blog/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Queda claro que detrás de cada cuenta de Twitter hay una persona con la que podemos hablar, compartir, reír, aprender, y ¿Por qué no?, prestarle dinero. El VII Horchata &#38; Twitts reunió a grandes personas que cada vez estrechan más&#160;&#160;<a class="readmore" href="http://www.webmetrics.es/blog/networking-con-grandes-personas-en-el-vii-horchata-twitts/">Sigue leyendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Queda claro que detrás de cada cuenta de Twitter hay una persona con la que podemos hablar, compartir, reír, aprender, y ¿Por qué no?, prestarle dinero. El VII Horchata &amp; Twitts reunió a grandes personas que cada vez estrechan más círculos, porque <strong>el Networking consta de eso, de &#8220;quien eres y en que te puedo ayudar&#8221;</strong>.</p>
<div id="attachment_4739" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/networking21.jpg"><img class=" wp-image-4739" alt="Networking" src="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/networking21.jpg" width="700" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografía tomada por nuestra compañera @Marga_Ferrer</p></div>
<p style="text-align: justify;">Gracias a todos los participantes que acudieron ayer, y los que se sumaron desde sus móviles,  el evento volvió a imponerse con fuerza en las conversaciones twiteras de España. ¡Sí, como lo oyes! <strong>Trending Topic nacional</strong> que puso la tertulia horchatera como uno de los temas más seguidos en todo el país, otra vez. En total, casi 200 personas que participaron con 852 tweets, durante algo más de una hora, que alcanzaron <strong>una audiencia de 287.000 twitteros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La séptima edición, organizado como siempre por <a href="http://www.somacomunicacion.com/">SOMA Comunicación</a> y por Webmetriocs, y bajo el patrocinio de <a href="http://www.monorxata.com/">MonOrxata</a>, comenzó con el coaching twittero de <span style="color: #0000ff;">@CesarPiqueras</span>. Para él, las claves del éxito para el desarrollo de un negocio son: Elegir tus mentores y maestros, tener confianza en vender, innovar constantemente, invertir lo que ganas y, sobre todo, la humildad. El coach, destacó también la importancia de tener un buen producto y una buena relación con los clientes, para lo que es esencial hoy en día Twitter. Por último, César quiso dejar una perla que caló en todos los asistentes: “<strong>Para emprender, hay que empezar por hacer eso con lo que más disfrutas</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Después le tocó a <span style="color: #0000ff;">@AntonioDomingo</span>, un gran conocido en el mundo del <strong>Networking</strong> y una de las cuentas que más ruido hacen en Twitter. Antonio, como experto, quiso explicar en qué consistía realmente el Networking. Para él, no solo es algo que se aplica online, también offline, e incluso tomando cañas. Realmente trata de relacionarse, trata de personas, así de simple pero así de complejas como son las relaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">En un evento valenciano era de extrañar que no se hablara de Las Fallas, por eso que era imprescindible la participación de @<a title="MalaltdeFalles" href="https://hootsuite.com/dashboard#">MalaltdeFalles</a>, a quién muchos tenían ganas de desvirtualizarle y ponerle cara tras años haciendo ruido a través de Twitter. Y es que Xavi es a Las Fallas lo que la paella a Valencia. En su aparición pública, nos habló sobre la importancia de la red social para obtener más repercusión, ya que pequeñas fallas lo utilizan para tener más voz y llegar a más gente, de forma que son ya 400 comisiones las que lo utilizan. Pero no todo queda en casa, ya que, además, esta herramienta tiene parte de culpa en la <strong>internacionalización de las fiestas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Por último, cerrando el Horchata &amp; Twitts de 2013, Javier Alfonso (<span style="color: #0000ff;">@barrinto</span>), periodista y delegado de El Economista en Valencia, nos habló de las nuevas formas de hacer periodismo, y de que esta <strong>inmediatez informativa</strong> es gracias, sobre todo, a Twitter. Esta red social se ha convertido en una herramienta tan esencial para algunos periodistas que ven la necesidad de twittear antes de escribir la noticia por la obligación de ser siempre los primeros, o al menos no quedarse atrás. Javier destacó la importancia que tiene no solo el informar para un periodista, sino también de escuchar, por eso quiso cerrar con una recomendación de dos cuentas a seguir para estar al día de las noticias económicas: <a href="https://twitter.com/Nuno_Rodrigo5">@Nuno_Rodrigo5</a> y <a href="https://twitter.com/cultrun">@cultrun</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para acabar, esta vez sí, horchata y fartons para todos los asistentes.</p>
<p align="center"><em>-¿Es cosa mía o cada vez que la pruebo está más buena?</em></p>
<p align="center"><em>- La horchatera Rosa, que nos la prepara con amor</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pero antes de dar el evento por concluido era necesaria una foto familiar, ya que todas las familias tienen y una tan grande como la nuestra no podía quedarse sin tal recuerdo.</p>
<div id="attachment_4738" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/Networking11.jpg"><img class=" wp-image-4738" alt="Networking" src="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/Networking11.jpg" width="700" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografía del evento tomada por @Marga_Ferrer</p></div>
<p>Si estáis interesados en saber cómo fue vuestra participación, os dejamos un cuadro para mostrar la actividad de cada uno de los usuarios.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/Dibujo.jpg"><img class=" wp-image-4730 aligncenter" alt="networking" src="http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2013/05/Dibujo.jpg" width="475" height="467" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Networking+con+grandes+personas+en+el+VII+Horchata+%26+Twitts&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/networking-con-grandes-personas-en-el-vii-horchata-twitts/&amp;notes=Queda%20claro%20que%20detr%C3%A1s%20de%20cada%20cuenta%20de%20Twitter%20hay%20una%20persona%20con%20la%20que%20podemos%20hablar%2C%20compartir%2C%20re%C3%ADr%2C%20aprender%2C%20y%20%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20no%3F%2C%20prestarle%20dinero.%20El%20VII%20Horchata%20%26amp%3B%20Twitts%20reuni%C3%B3%20a%20grandes%20personas%20que%20cada%20vez%20estrechan%20m%C3%A1s%20c%C3%ADrculos%2C%20porque%C2%A0el%20Networking%20consta%20de%20eso%2C%20de%20%22quien%20e&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Networking+con+grandes+personas+en+el+VII+Horchata+%26+Twitts&amp;link=http://www.webmetrics.es/blog/networking-con-grandes-personas-en-el-vii-horchata-twitts/&amp;notes=Queda%20claro%20que%20detr%C3%A1s%20de%20cada%20cuenta%20de%20Twitter%20hay%20una%20persona%20con%20la%20que%20podemos%20hablar%2C%20compartir%2C%20re%C3%ADr%2C%20aprender%2C%20y%20%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20no%3F%2C%20prestarle%20dinero.%20El%20VII%20Horchata%20%26amp%3B%20Twitts%20reuni%C3%B3%20a%20grandes%20personas%20que%20cada%20vez%20estrechan%20m%C3%A1s%20c%C3%ADrculos%2C%20porque%C2%A0el%20Networking%20consta%20de%20eso%2C%20de%20%22quien%20e&amp;short_link=&amp;shortener=shrlc&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
